企业简介 产品展示 生产设备 企业荣誉 企业文化 在线留言 联系方式 新产品展示 English
  双盘摩擦压力机
  J53系列双盘摩擦压力机
  J67 J93系列双盘摩擦压砖机
  MPA-800T双盘摩擦压砖机
  J54系列不锈钢复底锅压力焊接机
  产品比较
  辗环机( 扩孔机)
  D51系列立式辗环机
  D52系列卧式辗环机
  D53K型卧式数控辗环机
  摩擦材料类
  摩擦块
  摩擦带
  电磁阀
  数控电动螺旋压力机
  J58K系列数控电动螺旋压力机
  EPC系列数控电动螺旋压力机
帐 号  @
密 码 
J58K系列数控电动螺旋压力机
 
 J58K系列数控电动螺旋压力机

    
      J58K系列数控电动螺旋压力机是吸收国外先进电动螺旋压力机技术于离合器式螺旋压力机技术的基础上,与国内科研院所共同开发的国内先进水平的数控电动螺旋压力机。该机工艺适应性强、节能环保、自动化水平高,既能适应于热锻,又能适应于精锻、精整,同时适应于不锈钢复底锅的焊接工艺、钛合金叶片或其他叶片的精密锻造,是现代锻造工业不可缺少的先进设备。
J58K系列数控电动螺旋压力机主要技术参数:
主要参数 Main parameters 单位 J58K-400 J58K-630 J58K-800  J58K-1000 J58K-1600 J58K-2500 J58K-4000
公称力 Nominal pressure KN 4000 6300 8000 10000 16000 25000 40000
最大力 Maximum pressure KN 6400 10000 12500 16000 25000 40000 63000
运动部分能量 Energy KJ 40 80 100 160 280 500 850
滑块行程 Slide stroke mm 400 500 500 550 650 700 750
最大打击速度 Max blowing speed m/s 0.7 0.7 0.7 0.7 0.65 0.65 0.65
滑块行程次数 Stroke per minute 次/min 24 20 20 16 12 11 10
装模高度 Space for installing die mm 480 600 600 700 800 920 1060
滑块底面尺寸 前后 Bottom of slide F/B mm 760 920 920 1000 1250 1400 1600
左右 L/R mm 680 690 690 800 930 1240 1400
工作台垫板尺寸 前后 Dimension of working table F/B mm 820 920 920 1000 1250 1400 1600
左右 L/R mm 730 800 800 900 1000 1400 1600
H mm 120 180 180 180 200 上1180/下240 上200/下280
外形尺寸 前后 Overall dimension F/B mm 1900 3000 3000 2300 3240 4800 6000
左右 L/R mm 3200 2700 2800 2500 3695 4800 6000
H mm 4500 5600 5700 6600 7055 8350 10500
主电机功率 Motor power kw 55 90 110 132 2X132 2X160 2X220
质量 Weight kg 26500 46000 50000 75000 135000 280000 400000

© 版权所有:青岛平安锻压机械制造有限公司 地址: 青岛胶州市寺门首路520号 电话:0532-87285330   87285332   87286830  E-mail:info@cnpingan.com 鲁ICP备05048511号